Dyddiadau Terfynol Talu
Mae'n rhaid i fyfyrwyr sy'n ariannu eu hunain ac sy'n gwneud taliadau mewn rhandaliadau, talu cyn y dyddiadau terfynol talu isod.
Mae’n rhaid i fyfyrwyr rhyngwladol wneud taliad blaendal, fel y nodir ar ein llythyr cynnig swyddogol, i ymuno â’ch cwrs. Bydd swm y blaendal wedi'i nodi yn y llythyr cynnig a rhaid ei dalu erbyn y dyddiad cau a nodwyd.
- Gwneud Taliad ar-lein neu mewn person.
- Cyfrifwch eich ffioedd heb ei dalu gydag ein Cyfrifiannell Ffioedd.
Dyddiadau Terfynol Talu 2025/26
| Dyddiadau Talu | % y Ffioedd Dysgu |
| Ar gais | 50%* |
| 08/05/2026 | 10% |
| 08/06/2026 | 10% |
| 08/07/2026 | 10% |
| 08/08/2026 | 10% |
| 08/09/2026 | 10% |
*Efallai y bydd swm blaendal gwahanol yn eich llythyr cynnig, yn dibynnu ar eich amgylchiadau. Cyfeiriwch at eich llythyr cynnig i weld faint yw eich taliad blaendal personol.
| Dyddiadau Talu | % y Ffioedd Dysgu |
| Ar gais | 50%* |
| 08/09/2026 | 10% |
| 08/10/2026 | 10% |
| 08/11/2026 | 10% |
| 08/12/2026 | 10% |
| 08/01/2027 | 10% |
*Efallai y bydd swm blaendal gwahanol yn eich llythyr cynnig, yn dibynnu ar eich amgylchiadau. Cyfeiriwch at eich llythyr cynnig i weld faint yw eich taliad blaendal personol.
Dyddiadau Terfynol Talu 2026/27
| Dyddiadau Talu | % y Ffioedd Dysgu |
| 23/09/2026 | 40% |
| 13/01/2027 | 30% |
| 07/04/2027 | 30% |
Os yw eich taliadau Cyllid Myfyrwyr y tu allan i’r dyddiadau hyn a hoffech ofyn am newid i’r cynllun rhandaliadau, anfonwch e-bost at tuitionfees@cardiffmet.ac.uk gyda chopi o’ch amserlen Cyllid Myfyrwyr.
| Dyddiadau Talu | % y Ffioedd Dysgu |
| Ar gais | 50%* |
| 08/01/2027 | 10% |
| 08/02/2027 | 10% |
| 08/03/2027 | 10% |
| 08/04/2027 | 10% |
| 08/05/2027 | 10% |
*Efallai y bydd swm blaendal gwahanol yn eich llythyr cynnig, yn dibynnu ar eich amgylchiadau. Cyfeiriwch at eich llythyr cynnig i weld faint yw eich taliad blaendal personol.
| Dyddiadau Talu | % y Ffioedd Dysgu |
| 23/09/2026 | 25% |
| 08/01/2027 | 15% |
| 08/02/2027 | 15% |
| 08/03/2027 | 15% |
| 08/04/2027 | 15% |
| 08/05/2027 | 15% |
| Dyddiadau Talu | % y Ffioedd Dysgu |
| 08/01/2027 | 25% |
| 08/05/2027 | 15% |
| 08/06/2027 | 15% |
| 08/07/2027 | 15% |
| 08/08/2027 | 15% |
| 08/09/2027 | 15% |
*Mae'r cynllun talu hwn dim ond ar gael i fyfyrwyr cymwys, sydd wedi'u cymeradwyo ymlaen llaw ac nid yw'n berthnasol i'r derbyniadau safonol.
| Dyddiadau Talu | % y Ffioedd Dysgu |
| Ar gais | 50%* |
| 08/05/2027 | 10% |
| 08/06/2027 | 10% |
| 08/07/2027 | 10% |
| 08/08/2027 | 10% |
| 08/09/2027 | 10% |
*Efallai y bydd swm blaendal gwahanol yn eich llythyr cynnig, yn dibynnu ar eich amgylchiadau. Cyfeiriwch at eich llythyr cynnig i weld faint yw eich taliad blaendal personol.
| Dyddiadau Talu | % y Ffioedd Dysgu |
| Ar gais | 50%* |
| 08/09/2026 | 10% |
| 08/10/2026 | 10% |
| 08/11/2026 | 10% |
| 08/12/2026 | 10% |
| 08/01/2027 | 10% |
*Efallai y bydd swm blaendal gwahanol yn eich llythyr cynnig, yn dibynnu ar eich amgylchiadau. Cyfeiriwch at eich llythyr cynnig i weld faint yw eich taliad blaendal personol.